PREISLISTE
PREISLISTE - 2021
FERIENWOHNUNGEN - Miete pro Tag
CAT/PERIOD | 01.01.-31.05. / 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31.08. | 01.09.-30.09. |
---|---|---|---|---|
App 1 (2+0) | 333kn (45€) | 407kn (55€) | 518kn (70€) | 385kn (52€) |
App 2 (2+2) | 407kn (55€) | 503kn (68€) | 665kn (90€) | 503kn (68€) |
App 3 (2+2) | 407kn (55€) | 503kn (68€) | 665kn (90€) | 503kn (68€) |
App 4 (2+1) | 370kn (50€) | 459kn (60€) | 629kn (85€) | 459kn (60€) |
App 5 (2+1) | 370kn (50€) | 459kn (60€) | 629kn (85€) | 459kn (60€) |
App 6 (2+0) | 333kn (45€) | 429kn (58€) | 629kn (85€) | 429kn (58€) |
Endreinigung - 20€
Die Kurtaxe ist im Preis enthalten.